Op deze pagina staan voor de veldcompetitie de vertrektijden en de scheidsrechters.
Het totale programma met tegenstanders vind je onder het menu-item Competitie. Klik op het menu en zoek eerst bij ‘Vereniging’ naar ‘Thor (H)’. Klik daar op de wedstrijd voor extra informatie, zoals de routebeschrijving.
Of download de KNKV app.
Zaterdag 24 februari 2024
Thuis
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
| THOR D1 – KCD D1 | 11:00 uur | 10:30 uur | Harry van Bemmel |
Zaaldiensten
| 11:00 – 12:00 uur | Josse van Bemmel |
Woensdag 28 februari 2024
Thuis
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
| THOR C2 – De Eemvogels C1 | 19:00 uur | 18:30 uur | Corinda Kok |
Zaterdag 2 maart 2024
Thuis
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
| THOR 1 – RDZ 1 | 17:50 uur | 16:50 uur | |
| THOR 2 – HKC (U) 6 | 19:00 uur | 18:00 uur | Harry van Bemmel |
| THOR A1 – EKVA A2 | 16:30 uur | 15:45 uur | Yvonne van der Sluijs |
| THOR C1 – Tweemaal Zes C1 | 11:00 uur | 10:30 uur | Josse van Bemmel |
| THOR D1 – HKC (U) D2 | 10:00 uur | 09:30 uur | Linde Komduur |
| THOR E2 – Fortissimo E2 | 09:00 uur | 08:30 uur | Pitou Perdon |
| THOR F1 – Tweemaal Zes F2 | 09:00 uur | 08:30 uur | Sjoerd Kaper |
Zaaldiensten
Woensdag 6 maart 2024
Thuis
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
| THOR MW1 – Tweemaal Zes MW1 | 20:00 uur | 19:30 uur | Jan Roel Heuvelman |
Zaterdag 9 maart 2024
Thuis
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
| THOR 1 – Hebbes 1 | 18:30 uur | 17:30 uur | |
| THOR 2 – MIA 6 | 19:40 uur | 18:40 uur | Dylan Burggraaff |
| THOR E1 – Fortissimo E3 | 12:00 uur | 11:30 uur | Madelon Burggraaf |
Uit
| Wedstrijd | Aanvang | Vertrek | Plaats / Sporthal |
| Woudenberg C2 – THOR C1 | 10:00 uur | 09:00 uur | Woudenberg / De Camp |
Zaaldiensten
Woensdag 13 maart 2024
Thuis
| Wedstrijd | Aanvang | Aanwezig | Scheidsrechter |
| THOR MW1 – Tempo MW3 | 20:00 uur | 19:30 uur | Jesse Plomp |
Zaterdag 16 maart 2024
Uit
| Wedstrijd | Aanvang | Vertrek | Plaats / Sporthal |
| De Corvers 1 – THOR 1 | 13:55 uur | i.o.o. | Hilversum / Kerkelanden |
| Atlantis 5 – THOR 2 | 13:15 uur | 12:15 uur | Mijdrecht / De Phoenix |
| SGV A2 – THOR A1 | 12:15 uur | 11:00 uur | Culemborg / Interwey |
| VIKO C1 – THOR C1 | 13:30 uur | 12:45 uur | Vianen / Helsdingen |
| De Corvers C1 – THOR C2 | 12:40 uur | 11:45 uur | Hilversum / Kerkelanden |
| Midlandia D1 – THOR D1 | 10:45 uur | 10:00 uur | Bunnik / De Tol |
| OVVO E1 – THOR E1 | 10:00 uur | 09:00 uur | Maarssen / OVVO-hal |
| SDO E2 – THOR E2 | 10:00 uur | 09:15 uur | Kamerik / De Schulenburch |
| ESDO F1 – THOR F1 | 10:00 uur | 09:15 uur | Kockengen / Sporthal Kockengen |
Dinsdag (!!) 19 maart 2024
Uit
| Wedstrijd | Aanvang | Vertrek | Plaats / Sporthal |
| Atlantis MW1 – THOR MW1 | 20:15 uur | 19:15 uur | Mijdrecht / De Phoenix |
Zaterdag 23 maart 2024
Uit
| Wedstrijd | Aanvang | Vertrek | Plaats / Sporthal |
| Synergo 9 – THOR 2 | 13:45 uur | 12:40 uur | Utrecht / De Loevenhout |